Váš košík je prázdný
Kombinované zimní rukavice NERO WINTER, vel. 11
Zimní rukavice s podšívkou.
Doporučené použití: práce v chladném počasí ve vlhkém prostředí. Odvětví: stavebnictví.
VÝŠKA:
Pro správné změření výšky můžete být oblečení, ale musíte být bosi.
HRUDNÍK:
Obvod hrudníku se měří pod pažemi.
OBVOD PASU:
Obvod pasu se měří v nejužším místě pasu.
VNITŘNÍ DÉLKA KALHOT:
Vnitřní délka kalhot se měří od rozkroku k patě. |
Velikosti pracovních ochranných oděvů pro muže (EU: 44-66) |
Číselné vel. | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Obecné vel. | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
O. hrudníku | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
Obvod pasu | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Velikosti pracovních ochranných oděvů pro ženy (EU: 38-60) |
Číselné vel. | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Obecné vel. | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
O. hrudníku | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Obvod pasu | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Obvod boků | 90-93 | 93-96 | 96-99 | 99-102 | 102-105 | 105-108 | 108-111 | 111-114 | 114-117 | 117-120 | 120-123 | 123-126 |
Velikosti pánské obuvi (EU: 39-48): |
mm | 250 | 255 | 260 | 270 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 320 | 320 |
cm | 26 | 26,5 | 28 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 |
Anglie | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Brazílie | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Velikosti dámské obuvi (EU: 35-42): |
mm | 220 | 225 | 230 | 240 | 250 | 255 | 260 | 270 |
cm | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 |
Anglie | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |
Brazílie | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Velikosti rukavic: |
Textové značení | XS | S | M | L | XL | XXL |
Číselné značení | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Obvod šířky dlaně | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 |
Délka dlaně | 160 | 171 | 182 | 192 | 204 | 215 |
Minimální délka rukavice | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
270 |